DS119j 是为个人设计的 NAS 私有网盘。
DS119j 节能省电,可提供直观的文件管理体验,让你无忧备份手机照片,随时随地访问网盘文件。
硬件规格 | ||
处理器 | 处理器型号 | Marvell Armada 3700 88F3720 |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 双核心 800 MHz | |
硬件加密引擎 | √ | |
内存 | 系统内存 | 256 MB DDR3L |
备注 | Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都经过相同严格的测试检验,请用户放心使用。 | |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 1 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) | ·3.5" SATA HDD | |
·2,5 inç SATA HDD (opsiyonel 2,5 inç Disk Rafıyla) | ||
最大内部净总储存容量 | 16 TB (16 TB drive x 1) (容量会随 RAID 种类而异) | |
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
磁盘热插拔支持 | - | |
备注 | ·“兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
·最大净总储存容量不受最大单一储存空间容量限制。 Synology NAS 可利用超过最大单一储存空间以外的容量建立其他储存空间,其最大容量视各机种支持程度而定。 (查看更多内容) | ||
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络孔 | 1 |
USB 2.0 端口 | 2 | |
文件系统 | 内部磁盘 | EXT4 |
外接磁盘 | ·EXT4 | |
·EXT3 | ||
·FAT | ||
·NTFS | ||
·HFS+ | ||
·exFAT* | ||
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 71 mm x 224 mm |
重量 | 0.7 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 1 pcs |
风扇模式 | ·最快模式 | |
·低温模式 | ||
·静音模式 | ||
·省电模式 | ||
电源自动恢复 | √ | |
噪音值* | 16.9 dB(A) | |
定时开/关机 | √ | |
网络唤醒 | √ | |
电源供应器 / 变压器 | 36 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 10.04 W (存取) | |
5.01 W (硬盘休眠) | ||
英热单位 | 34.26 BTU/hr (存取) | |
17.09 BTU/hr (硬盘休眠) | ||
备注 | 耗电量的测试数据是在装满 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测试而得。 | |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 | ·FCC | |
·CE | ||
·EAC | ||
·BSMI | ||
·VCCI | ||
·CCC | ||
·RCM | ||
·KC | ||
保修 | 2 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 | ·主机 X 1 | |
·配件包 X 1 | ||
·变压器 X 1 | ||
·RJ-45 网络线 X 1 | ||
·快速安装指南 X 1 | ||
选购配件 | ·监控装置授权 | |
·VS360HD | ||
·VS960HD | ||
·硬盘架: Type C |